StimView Key Features:
l Calcium imaging and light stimulation (excitation/inhibition) synchronized
l Calcium indicator + optogenetic actuator
l Minimizes biological interference, maximizes SNR
l Simultaneous tracking and behavior analysis
l Ultra-wide field of view, up to 1mm wide
l Resolve 1000+ neurons at single cell resolution
l Track the same cells for months
l Electronic focusing keeps the field of view stable
l Image cortex, deep brain nuclei, brain stem, midbrain areas
l Comes with software for rigid/non-rigid motion correction, CNMFe cell segmentation

Technical Specifications:
描述 | 规格 |
Mode | Single-photon microscope + optogenetics |
Integrated LED light source | Yes |
Objective NA | 0.6 |
Field of view | 980 μm x 980 μm |
Resolution | 800×600 pixels |
Working distance | 50-500 μm |
Auto-focus range | 0-300 μm |
Auto-focus precision | < 0.5um axially |
Frame rate | 5 - 60 FPS adjustable |
Microscope dimensions | 8.8 mm x 19 mm x 23 mm |
Weight | 3 g |
Cable length | Customizable, 2.5m-3m |
GPIO and digital IO ports | 10 digital input/output, 2 analog input/output |
Connectivity | USB3.0 |
Imaging specifications |
Fluorescence excitation | 470 ± 20 nm |
Fluorescence power | 0 - 2 mW/mm2 |
Fluorescence precision | 0.05 mW/mm2 |
Fluorescence emission | 525 ± 20 nm |
Optogenetics |
Opto excitation | 605±25nm |
Opto intensity | 0-35mW/mm² |
Opto precision | 0.35mW/mm² |
Opto pulses | 5ms - 2h pulse duration; 5ms - 500ms pulse width |